দ্রুত বিবরণ:
| গ্যাস উৎস | ভিতরে অক্সিজেন ফিড |
| অপারেটিং পাওয়ার | 1800W |
| উপাদান | সিরামিক টিউব |
| শীতলকারী | জল কুলিং |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 220V, 50 / 60Hz |
| পণ্য | ওজোন জল সিস্টেম |
| রেট জল প্রবাহ | 1800 ~ ২400 লিটার প্রতি ঘন্টায় |
| আয়তন | 750 * 450 * 1300mm |
এনটি-ওয়াটসিজ -২ , এই সিস্টেমটি প্রতি ঘন্টায় ওজোন ওয়াটার 1800 ~ ২400 লিটার উৎপাদন করতে পারে এবং এটি 4 মিলিগ্রাম / লি থেকে 15 মিলিগ্রাম / ল থেকে ঘনত্বের সাথে ওজোন দ্রবীভূত পানি উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ।
বৈশিষ্ট্য:
1. স্টেইনলেস স্টীল হাউজিং
2. অন্তর্নির্মিত এয়ার ড্রায়ার এবং পিএসএ উচ্চ বিশুদ্ধতা অক্সিজেন concentrator
3. বিল্ট ইন পণ্য পেটেন্ট - উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির বৈদ্যুতিক বোর্ড সঙ্গে জোন জেনারেটর টিউব
4. বিল্ট ইন উচ্চ দক্ষতা ওজোন মেশানো সিস্টেম
5. এটি চাকার সঙ্গে অস্থাবর হতে পারে
6. বিরোধী জল ফেরত সরঞ্জাম নির্মিত, এটি মেশিন ফিরে ফিরে জল প্রতিরোধ করতে পারে।
7. সমস্ত পাইপ এবং পাইপ ফিটিং স্টেইনলেস স্টীল উপাদান হয়
8. এটি গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টম তৈরি করা যাবে।
9. এটা ওজোন জল সরাসরি করতে পারেন, অতিরিক্ত মেশানো ডিভাইস ইত্যাদি প্রয়োজন নেই।
কনফিগারেশন:
| উচ্চ বিশুদ্ধ সিরামিক ওজোন টিউব | দীর্ঘ জীবন ব্যবহার, উচ্চ ওজোন ঘনত্ব, নিম্ন তাপমাত্রা, ক্রমাগত কাজ |
| উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির এবং উচ্চ চাপ ওজোন পাওয়ার বোর্ড | নিয়মিত ফ্রিকোয়েন্সি, নিয়মিত প্রস্থ এবং শ্রাব্য বিপদাশঙ্কা। সার্কিট বিরতি বা শর্ট-সার্কিটে বিদ্যুৎ বোর্ড ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। |
| তেল বিনামূল্যে এয়ার সংকোচকারী | পরিষ্কার বায়ু উৎস অফার |
| বাতাস শুকনোকারক | পরিষ্কার এবং শুষ্ক বায়ু উৎস প্রস্তাব |
| পিএসএ উচ্চ বিশুদ্ধ অক্সিজেন ছাঁচ | অক্সিজেন বিশুদ্ধতা অফার: 93% |
| স্টেইনলেস স্টীল উচ্চ দক্ষতা গ্যাস তরল মিশ্রণ পাম্প | পাম্প তরল এবং বায়ু sucks, তারপর তাদের মিশ্রিত। গ্যাস-তরল দ্রবীভুত প্রভাব এর মাইক্রো বায়ু বুদ্বুদ ভাল |
| স্টেইনলেস স্টীল উচ্চ দক্ষতা স্ট্যাটিক মিশুক | দ্রবীভূত প্রভাব উন্নত তিনবার বেশী |
| স্টেইনলেস স্টীল বিরোধী জল ফেরত সরঞ্জাম | এটি জল ফিরে মেশিন প্রতিরোধ করতে পারে |
| জল স্তর সেন্সর | জল বা জল অভাব ছাড়া চলমান সরঞ্জাম রোধ করুন |
| এলার্ম ডিভাইস | মানবিক ব্যবহারকারীদের পুনরাবৃত্তি সরঞ্জাম সরঞ্জাম অনিয়ম |
স্পেসিফিকেশন:
| পদ | একক | মডেল |
| NT তে-WCZ-2 | ||
| কার্যকরী ভোল্টেজ | ভী / Hz | 220V / 50 / 60Hz |
| অপারেটিং পাওয়ার | ওয়াট | 1800W |
| জল মধ্যে দ্রবীভূত ওজোন ঘনত্ব | পিপিএম | 4-15 |
| রেট জল প্রবাহ | এল / ঘন্টা | 1800 ~ ২400 লিটার প্রতি ঘন্টায় |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | ℃ | 3-40 ℃ |
| আংশিক আর্দ্রতা | % | ≤70% |
| মিশ্রণ মিশ্রন | এমপিএ | 0.25-0.4Mpa |
| জল আউটপুট চাপ | এমপিএ | 0.05-0.2Mpa |
| ইনপুট জল পাইপ ব্যাস | ইঞ্চি | 1 " |
| আউটপুট জল পাইপ ব্যাস | ইঞ্চি | 34 " |
| ওজন | কেজি | 113 |
| মাত্রা | মিমি | 750 * 450 * 1300mm |
উল্লেখ্য: বিভিন্ন প্লাগের জন্য নেট ওজন 10% আলাদা হবে
| EXW মূল্য | আরও আলোচনা |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ কেস / সমুদ্র কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 5-10 দিন |
| অর্থ প্রদান পদ্ধতি | টি / টি / ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন / এল / সি |
| পরিশোধের শর্ত: | EXW / ছল / CIF |
| যোগানের ক্ষমতা: | 2000 সেট / মাস |
আমরা বিশ্বস্ত অংশীদার! ট্রাস্টে বেস কিনুন!
